CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5163GYYC5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5163GYYC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 7905 |
整备质量(kg) | 7900 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 24.83 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、该车适用于危险品运输,类项号:3,罐体有效容积:11.8立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5600×2170×1440。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):480。3、仅采用底盘子午线轮胎型号(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10R22.5 16PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装 |
程力威CLW5163GYYC5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA5160GYYP62K1L3E5 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1890 |
轴 距(mm) | 4700,5300 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20,11R22.5,10R22.5 |
接近离去角 | 15/15 | 前悬后悬 | 1400/2300,1400/2200 |
程力威CLW5163GYYC5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-18E5 | 中国第一汽车集团公司 | 6060 | 139 |
CA4DK1-22E51 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 165 |
CA4DK1-18E51 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 139 |
SUCCESSFUL CASES
AFTER-SALES SERVICE
本公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、制造、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司生产能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了全面的完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节,我公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证(注册号05706Q10355ROM)。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司领导下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排高级工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。
猜您喜欢的车型